電加熱功率計算器:可實現在線由質量(重量kg/流量kg/h)、比熱(cal/kg℃)、目標溫度℃、初始溫度℃、加熱時間h、散熱系數直接計算出功率KW。 (提示:使用密度表和比熱表請注意單位的選擇!

質量(質量流量)計算
介質密度
體積(體積流量)
 kg(kg/h)
電加熱功率計算器
質量(質量流量)   kg(kg/h)
比熱   kcal/kg℃
初始溫度   ℃
目標溫度   ℃
加熱時間   h
散熱系數
  KW

(散熱系數一般默認為1.2,如果您的散熱系數不是1.2;請您按照實際情況自行修改!)
公式一:N=Q/3595×A (式中:N:加熱器功率KW ;Q:所需熱量kg/h;A:裕度系數)
公式二:Qa=ca×ma×(t2-t1)  (式中:Qa:干空氣熱量kj/h;ca:空氣比熱1.01kj/kg℃ (平均); ma空氣質量流量kg/h ;t:溫度℃
公式三:ma=V×60×1.205 (式中:V:空氣流量)

kg/m3
氣體(0℃和標準大氣壓)及固液體(常溫)的密度表kg/m3
物質 密度 物質密度 物質密度 物質 密度
氫氣 0.09氨氣 0.7 汽油 700 純水 1000
氦氣 0.18 甲烷 0.78 乙醚 710 海水 1030
氖氣 0.9 乙炔 1.17 石油 760 醋酸1050
氮氣1.25 一氧化碳 1.25 酒精 790 鹽酸1200
氧氣 1.43 空氣 1.29 木精 800 植物油 900~930
氟氣 1.696 一氧化氮 1.34煤油 800 礦油 900~930
氬氣 1.78 硫化氫1.54 松節油860 蜂蜜 1400
臭氧 2.14 二氧化碳 1.98 880 硝酸 1500
氯氣3.21 二氧化氮 1.98 二硫化碳 1290 硫酸 1800
氪氣 3.74 2.34 無水甘油 1260 3120
氙氣 5.89 二氧化硫 2.93橄欖油920 水銀 14200
氡氣 9.73 溴化氫 3.64 魚肝油 950 液壓油 850-920
煤氣 0.6 碘化氫 5.79 蓖麻油 970 鑄鋼 7800
2700 康銅 8900 19302 碳鋼 7800~7850
8900 8930 10490 鑄鐵 6800~7200
鎳鉻 8400 1738 11340 石灰石 2600~3000
7190 7133 19254 1900~2300
7430 970 16600 21450
5765 有機玻璃 1180 白磷 1820 瀝青 900~1500
kcal/kg℃
各種物質的比熱(25℃) cal/(g℃) kcal/(kg℃)
物質 比熱 物質比熱 物質比熱 物質 比熱
氫氣 3.41液壓油 0.4~0.5 0.18 玻璃 0.2
二氧化碳 0.24 松香水 0.42 0.5 生鐵 0.13
甲苯 0.44 0.4 石蠟 0.77 黃銅0.09
0.34 甲醇 0.6 蜂蠟 0.82 0.056
空氣 0.24 乙醇 0.55 水泥 0.19 0.051
0.52 丙醇 0.67混凝土 0.21 0.09
氯化氫 0.2 丁醇0.69 軟木塞0.49 0.106
天然氣 0.6 丙酮 0.51 瀝青 0.4 0.12
氮氣0.25 石油 0.52 硬橡膠 0.34 0.118
1 醋酸 0.42 ABS塑料 0.35 0.092
酒精 0.58 硫磺 0.24陶瓷0.26 0.033
甘油 0.58 硫酸 0.34 巖鹽 0.22 0.215
乙醚 0.56 橄欖油 0.47 無定形碳 0.17
煤油0.51 蓖麻油 0.43 爐渣 0.18
機油 0.4 導熱油 0.46 石墨 0.174
免费无码国产在线观看p-久久一级黄色毛片-日韩有码在线免费视频-日韩欧美有码视频一二